一、广州新免免税品有限公司
2026年5月
免税商店 名称 | 核查次数 | 销售记录(条) | 核查数量 | 核查比例(%) |
广州新免免税品有限公司 | 15 | 81708 | 116 | 0.14% |
出入库单量(票) | ||||
124 | 13 | 10.48% | ||
核销单量(票) | ||||
1 | 1 | 100% | ||
二、中免白云机场免税品(广州)有限公司
2026年5月
免税商店 名称 | 核查次数 | 销售记录(条) | 核查数量 | 核查比例(%) |
中免白云机场免税品(广州)有限公司 | 37 | 67879 | 197 | 0.29% |
出入库单量(票) | ||||
346 | 35 | 10.12% | ||
核销单量(票) | ||||
1 | 1 | 100%` | ||
三、南航机上运输工具免税店
2026年5月
免税商店 名称 | 核查次数 | 销售记录(条) | 核查数量 | 核查比例(%) |
南航机上运输工具免税店 | 0次 | 0 | 0 | 0 |
出入库单量(票) | ||||
0 | 0 | 0 | ||
核销单量(票) | ||||
0 | 0 | 0 | ||
四、广东外交人员免税店
2026年5月
免税商店 名称 | 核查次数 | 销售记录(条) | 核查数量 | 核查比例(%) |
广东外交人员免税店 | 1次 | 2 | 1 | 50% |
出入库单量(票) | ||||
0 | 0 | 0 | ||
核销单量(票) | ||||
0 | 0 | 0 | ||
五、广州市内免税店
2026年5月
免税商店 名称 | 核查次数 | 销售记录(条) | 核查数量 | 核查比例(%) |
广州市内免税店 | 2 | 69 | 7 | 10.14% |
出入库单量(票) | ||||
39 | 4 | 10.26% | ||
核销单量(票) | ||||
0 | 0 | 0 | ||
六、南沙口岸出境免税店
2026年5月
免税商店 名称 | 核查次数 | 销售记录(条) | 核查数量 | 核查比例(%) |
南沙口岸出境免税店 | 1 | 131 | 3 | 2.29% |
出入库单量(票) | ||||
0 | 0 | 0 | ||
核销单量(票) | ||||
0 | 0 | 0 | ||
七、琶洲港澳客运口岸出境免税商店
2026年5月
免税商店 名称 | 核查次数 | 销售记录(条) | 核查数量 | 核查比例(%) |
琶洲港澳客运口岸出境免税商店 | 2 | 101 | 3 | 2.97% |
出入库单量(票) | ||||
0 | 0 | 0 | ||
核销单量(票) | ||||