一、广州新免免税品有限公司
2026年6月
免税商店 名称 | 核查次数 | 销售记录(条) | 核查数量 | 核查比例(%) |
广州新免免税品有限公司 | 19 | 76834 | 120 | 0.16% |
出入库单量(票) | ||||
147 | 16 | 10.88% | ||
核销单量(票) | ||||
2 | 2 | 100% | ||
二、中免白云机场免税品(广州)有限公司
2026年6月
免税商店 名称 | 核查次数 | 销售记录(条) | 核查数量 | 核查比例(%) |
中免白云机场免税品(广州)有限公司 | 36 | 61490 | 188 | 0.31% |
出入库单量(票) | ||||
302 | 34 | 11.26% | ||
核销单量(票) | ||||
1 | 1 | 100%` | ||
三、南航机上运输工具免税店
2026年6月
免税商店 名称 | 核查次数 | 销售记录(条) | 核查数量 | 核查比例(%) |
南航机上运输工具免税店 | 1次 | 0 | 0 | 0 |
出入库单量(票) | ||||
1 | 1 | 100%` | ||
核销单量(票) | ||||
0 | 0 | 0 | ||
四、广东外交人员免税店
2026年6月
免税商店 名称 | 核查次数 | 销售记录(条) | 核查数量 | 核查比例(%) |
广东外交人员免税店 | 1次 | 1 | 1 | 100% |
出入库单量(票) | ||||
0 | 0 | 0 | ||
核销单量(票) | ||||
0 | 0 | 0 | ||
五、广州市内免税店
2026年6月
免税商店 名称 | 核查次数 | 销售记录(条) | 核查数量 | 核查比例(%) |
广州市内免税店 | 2 | 57 | 6 | 10.53% |
出入库单量(票) | ||||
26 | 3 | 11.54% | ||
核销单量(票) | ||||
0 | 0 | 0 | ||
六、南沙口岸出境免税店
2026年6月
免税商店 名称 | 核查次数 | 销售记录(条) | 核查数量 | 核查比例(%) |
南沙口岸出境免税店 | 1 | 95 | 2 | |
出入库单量(票) | ||||
0 | 0 | 0 | ||
核销单量(票) | ||||
0 | 0 | 0 | ||
七、琶洲港澳客运口岸出境免税商店
2026年6月
免税商店 名称 | 核查次数 | 销售记录(条) | 核查数量 | 核查比例(%) |
琶洲港澳客运口岸出境免税商店 | 1 | 49 | 1 | 2.04% |
出入库单量(票) | ||||
0 | 0 | 0 | ||
核销单量(票) | ||||
0 | 0 | 0 | ||