一、广州新免免税品有限公司
2026年7月
免税商店 名称 | 核查次数 | 销售记录(条) | 核查数量 | 核查比例(%) |
广州新免免税品有限公司 | 19 | 84329 | 103 | 0.12% |
出入库单量(票) | ||||
134 | 16 | 11.94% | ||
核销单量(票) | ||||
2 | 2 | 100% | ||
二、中免白云机场免税品(广州)有限公司
2026年7月
免税商店 名称 | 核查次数 | 销售记录(条) | 核查数量 | 核查比例(%) |
中免白云机场免税品(广州)有限公司 | 39 | 64384 | 177 | 0.27% |
出入库单量(票) | ||||
309 | 37 | 11.97% | ||
核销单量(票) | ||||
1 | 1 | 100%` | ||
三、广东外交人员免税店
2026年7月
免税商店 名称 | 核查次数 | 销售记录(条) | 核查数量 | 核查比例(%) |
广东外交人员免税店 | 1次 | 5 | 1 | 20% |
出入库单量(票) | ||||
0 | 0 | 0 | ||
核销单量(票) | ||||
0 | 0 | 0 | ||
四、广州市内免税店
2026年7月
免税商店 名称 | 核查次数 | 销售记录(条) | 核查数量 | 核查比例(%) |
广州市内免税店 | 2 | 95 | 10 | 10.53% |
出入库单量(票) | ||||
53 | 6 | 11.32% | ||
核销单量(票) | ||||
0 | 0 | 0 | ||
五、南沙口岸出境免税店
2026年7月
免税商店 名称 | 核查次数 | 销售记录(条) | 核查数量 | 核查比例(%) |
南沙口岸出境免税店 | 3 | 2 | 2.33% | |
出入库单量(票) | ||||
2 | 2 | 100% | ||
核销单量(票) | ||||
0 | 0 | 0 | ||
六、琶洲港澳客运口岸出境免税商店
2026年7月
免税商店 名称 | 核查次数 | 销售记录(条) | 核查数量 | 核查比例(%) |
琶洲港澳客运口岸出境免税商店 | 1 | 46 | 1 | 2.17% |
出入库单量(票) | ||||
0 | 0 | 0 | ||
核销单量(票) | ||||
0 | 0 | 0 | ||